| Cursussen alleen op ‘Meer info’ pagina en niet meer op ‘Opleiding’ pagina |
|---|
| Titel | Activiteit | Datum | Verzorgd door | Punten | Meer info | Onderwerp | Firma | Onderwerp2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomaire emissiespectrometrie met behulp van ICP | Cursus | wo 1 november 2023 | 28 UEC | Meer info | Klinischechemie | avans | kc | ||||||
| Design of experiments (DoE) in de praktijk | Cursus | ma 2 oktober 2023 | 37 UEC | Meer info | QC | avans | a q | ||||||
| Ergonomie en fysieke belasting in het laboratorium | Cursus | do 9 februari 2023 | 7 UEC | Meer info | Algemeen | avans | a | ||||||
| FT-IR spectrometrie | Cursus | wo 15 november 2023 | 28 UEC | Meer info | Klinischechemie | avans | kc | ||||||
| Gasveiligheid in het laboratorium | Cursus | do 8 juni 2023 | 7 UEC | Meer info | Algemeen | avans | a | ||||||
| HPLC in de praktijk (niveau 2) | Cursus | ma 6 november 2023 | 27 UEC | Meer info | Hematologie & Stolling | avans | h kc kf | ||||||
| ICP-Massaspectrometrie (ICP-MS) | Cursus | wo 11 januari 2023 | 28 UEC | Meer info | Klinischechemie | avans | kc | ||||||
| Inleiding in de HPLC (niveau 1) | Cursus | ma 9 oktober 2023 | 27 UEC | Meer info | Hematologie | avans | h kc kf | ||||||
| Kwaliteitsfunctionaris laboratoria | Cursus | do 16 februari 2023 | 90 UEC | Meer info | QC | avans | q | ||||||
| Lichtmicroscopie | Cursus | wo 6 april 2022 | 10 UEC | Meer info | Hematologie | avans | h kc mm p | ||||||
| Opslag gevaarlijke stoffen op het laboratorium | Cursus | do 30 november 2023 | 7 UEC | Meer info | Algemeen | avans | a | ||||||
| Praktische statistiek met Excel 1 voor kwaliteitscontrole | Cursus | vr 6 oktober 2023 | 29 UEC | Meer info | QC | avans | q | ||||||
| Praktische statistiek met Excel 1: voor kwaliteitscontrole | Cursus | ma 8 maart 2021 | 29 UEC | Meer inf | QC | avans | q | ||||||
| Praktische statistiek met Excel 2: voor methode validatie | Cursus | di 18 april 2023 | 29 UEC | Meer info | QC | avans | q | ||||||
| Titrimetrie 1: Directmetingen (pH, geleidbaarheid, ISE) | Cursus | ma 5 september 2022 | 9 UEC | Meer info | Hematologie | avans | h kc | ||||||
| Titrimetrie 2: Titraties en titreren | Cursus | di 6 september 2022 | 9 UEC | Meer info | Hematologie & Stolling | avans | h kc | ||||||
| Titrimetrie 3: Karl-Fischer; volumetrie en coulometrie | Cursus | wo 7 september 2022 | 9 UEC | Meer info | Hematologie & Stolling | avans | h kc | ||||||
| Troubleshooting HPLC | Cursus | di 21 november 2023 | 27 UEC | Meer info | Hematologie & Stolling | avans | h kc kf | ||||||
| Veiligheid in het chemisch-analytisch laboratorium | Cursus | do 23 november 2023 | 7 UEC | Meer info | Algemeen | avans | a | ||||||
| CRISPR/Cas9 A theoretical and practical approach (English only!) | Cursus | vr 7 juli 2023 | 14 UEC | Meer info | Genetica | avanshs | g | ||||||
| Flowcytometrie, van kalibratie tot applicatie | Cursus | di 6 juni 2023 | 8 UEC | Meer info | Immunologie | avanshs | h i kc | ||||||
| Medische Immunologie | Cursus | wo 23 september 2020 | 27 UEC | Meer info | Immunologie | avanshs | i h kc | ||||||
| Mohs micrografische chirurgie | Cursus | di 8 april 2025 | 16 UEC | Meer info | Pathologie | avanshs | p | ||||||
| Protein Quality Control | Cursus | di 28 mei 2024 | 31 UEC | Meer info | QC | avanshs | QC | ||||||
| Variant effect prediction (English only!) | Cursus | di 14 juni 2022 | 25 UEC | Meer info | Genetica | avanshs | g | ||||||
| Bloedgasanalyse: achtergronden en interpretatie van uitslagen | Cursus | vr 12 november 2021 | 5 UEC | Meer info | Klinischechemie | cbd | kc | ||||||
| Cursussen en workshops op gebied van Genomics | Cursus | januari t/m december 2024 | UEC bekend per cursus | Meer info | Medische Microbiologie | cbd | g kc mm | ||||||
| Cursussen op gebied van de Life Sciences | Cursus | januari t/m december 2024 | UEC bekend per cursus | Meer info | Algemeen | cbd | a | ||||||
| Cursussen op gebied van Professionele en persoonlijke ontwikkeling in het lab | Cursus | januari t/m december 2024 | UEC bekend per cursus | Meer info | Algemeen | cbd | a | ||||||
| Cursussen, masterclasses en opleidingen op gebied van Pathologie, histologie en histotechniek | Cursus | januari t/m december 2024 | UEC bekend per cursus | Meer info | Pathologie | cbd | p | ||||||
| Hematologie | Cursus | di 8 maart 2022 | 45 UEC | Meer info | Hematologie | cbd | h kc | ||||||
| Klinische Chemie | Cursus | di 6 september 2022 | 29 UEC | Meer info | Hematologie | cbd | h kc | ||||||
| Basale laboratoriumdiagnostiek van de bloedstolling en casuïstiek | Cursus | do 24 september 2020 | 7 UEC, 8 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie | ecat | h q | ||||||
| Basale laboratoriumdiagnostiek van de bloedstolling en casuistiek | Cursus | do 18 april 2024 | | 7 UEC, 8 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie | ecat | h | |||||
| Basale laboratoriumdiagnostiek van de bloedstolling en casuistiek | Cursus | do 31 maart 2022 | 7 UEC, 8 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie & Stolling | ecat | h | ||||||
| Basiscursus kwaliteitscontrole | Cursus | do 21 september 2023 | 6 UEC, 7 UEC toetsing | Meer info | QC | ecat | q | ||||||
| C-Register HR medewerker | Cursus | di 19 oktober 2021 | 0 UEC | Meer info | Hematologie | ecat | h | ||||||
| C-Register Rapportage medewerker | Cursus | di 16 november 2021 | 1 UEC | Meer info | Hematologie | ecat | h | ||||||
| De diagnostiek van een verlengde APTT en/of PT | Cursus | do 16 november 2023 |
| 9 UEC, 10 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie | ecat | h | |||||
| De laboratoriumdiagnostiek van het antifosfolipidensyndroom, TTP en HIT | Cursus | do 23 september 2021 | 8 UEC, 9 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie | ecat | h | ||||||
| Fysiologie van hemostase en trombose opfris cursus i.c.m. middag cursusprogramma naar keuze | Cursus | do 3 december 2020 | 10 UEC, 11 UEC incl. toetsing | Meer info | Hematologie | ecat | h | ||||||
| Fysiologie, diagnostiek en afwijkingen in de primaire hemostase | Cursus | do 29 september 2022 | 7 UEC, 8 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie & Stolling | ecat | h | ||||||
| Fysiologie, diagnostiek en afwijkingen in de secundaire Hemostase | Cursus | do 10 oktober 2024 | ![]() |
8 UEC excl, 9 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie | ecat | h | |||||
| Kwaliteitsborging in het laboratorium | Cursus | do 24 juni 2021 | 8 UEC, 9 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie | ecat | h q | ||||||
| Laboratoriumdiagnostiek van de bloedstolling | Cursus | do 23 maart 2023 | 10 UEC, 11 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie & Stolling | ecat | h | ||||||
| Laboratoriumdiagnostiek van de bloedstolling | Cursus | do 10 juni 2021 | 10 UEC, 11 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie | ecat | h | ||||||
| Methode en instrumentvalidatie | Cursus | do 6 oktober 2022 | 5 UEC, 6 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie & Stolling | ecat | h | ||||||
| Verdiepingscursus kwaliteitscontrole | Cursus | do 13 juni 2024 | | 5 UEC, 6 UEC incl toetsing | Meer info | Hematologie | ecat | h | |||||
| Verdiepingscursus kwaliteitscontrole | Cursus | do 5 november 2020 |
| 5 UEC excl, 6 UEC incl. toetsing | Meer info | QC | ecat | h q | |||||
| Wet Workshop basale stollingsdiagnostiek en casuistiek | Cursus | do 14 november 2024 | | 9 UEC | Meer info | Hematologie | ecat | h | |||||
| Wet Workshop basale stollingsdiagnostiek en casuistiek | Cursus | do 1 juni 2023 | 9 UEC | Meer info | Hematologie & Stolling | ecat | h | ||||||
| 8e Symposium Hematomorfologie Rotterdam | Symposium | do 5 maart 2020 | ![]() |
3 UEC | Meer info | QC | erasmus | q | |||||
| Assertiviteit | Cursus | september 2020 t/m juni 2021 | 18 UEC | Meer info | Algemeen | explainit | a | ||||||
| Excel basis | Cursus | september 2024 t/m juni 2025 | 18 UEC | Meer info | Algemeen | explainit | a | ||||||
| Excel Basis | Cursus | ma 14 maart 2022 | 18 UEC | Meer info | Algemeen | explainit | a | ||||||
| Excel basis | Cursus | september 2021 t/m juni 2022 | 18 UEC | Meer info | Algemeen | explainit | a | ||||||
| Excel gevorderden | Cursus | september 2024 t/m juni 2025 | 18 UEC | Meer info | Algemeen | explainit | a | ||||||
| Excel Vervolg | Cursus | do 3 november 2022 | 18 UEC | Meer info | Algemeen | explainit | a | ||||||
| Presentatietechnieken | Cursus | wo 1 april 2020 | 18 UEC | Meer info | Algemeen | explainit | a | ||||||
| Chemische pathologie | Cursus | do 21 september 2023 | 52 UEC | Meer info | Hematologie | fontys | h kc p | ||||||
| Digital PCR | Cursus | vr 11 september 2020 | 6 UEC | Meer info | Genetica | fontys | h g kc | ||||||
| Hematologie | Cursus | ma 30 januari 2025 | 52 UEC | Meer info | Hematologie | fontys | h kc | ||||||
| Hygiëne kwaliteitsmedewerker | Cursus | ma 15 mei 2023 | 30 UEC, V&VN 16 | Meer info | Algemeen | fontys | a q | ||||||
| Hygiëne kwaliteitsmedewerker, een onmisbare schakel in het hygiëne kwaliteitsbeleid | Cursus | wo 1 november 2021 | 30 UEC, V&VN 16 | Meer info | Algemeen | fontys | a q | ||||||
| Immunologie | Cursus | do 1 september 2022 | 52 UEC | Meer info | Hematologie | fontys | h kc i | ||||||
| Microbiologie en VMT, basistechnieken | Cursus | ma 15 april 2024 | 14 UEC | Meer info | Medische Microbiologie | fontys | mm | ||||||
| Nucleic Acid Amplification Techniques (NAAT) | Cursus | di 4 juli 2023 | 7 UEC | Meer info | Klinischechemie | fontys | g mm kc | ||||||
| Bloedbankkunde | Cursus | di 19 september 2023 | 33 UEC | Meer info | Hematologie & Stolling | han | h kc | ||||||
| Communicatie in het laboratorium | Cursus | di 2 maart 2021 | 28 UEC | Meer info | Algemeen | han | a | ||||||
| Immunohematologie | Cursus | Di 10 januari 2023 | 48 UEC | Meer info | Klinischechemie | han | h kc i | ||||||
| Immunohematologie (Let op! gewijzigd in online cursus) | Cursus | di 12 januari 2021 | 48 UEC | Meer info | Hematologie & Stolling | han | h kc i | ||||||
| Immunologie | Cursus | di 10 januari 2023 | 6 UEC | Meer info | Immunologie | han | h kc i | ||||||
| Immunologie (Let op! gewijzigd in online cursus) | Cursus | di 12 januari 2021 | 6 UEC | Meer info | Hematologie & Stolling | han | h kc i | ||||||
| Klinische cytologie | Cursus | Di 7 februari 2023 | 112,50 UEC | Meer info | Hematologie & Stolling | han | h kc p | ||||||
| Kwaliteitszorg in het laboratorium (volledig online) |
Cursus | di 8 maart 2022 | 15 UEC | Meer info | QC | han | q | ||||||
| Kwaliteitszorg in het laboratorium | Cursus | di 4 april 2023 | 15 UEC | Meer info | QC | han | q a | ||||||
| Morfologie van het urinesediment | Cursus | do 23 november 2023 | 12 UEC | Meer info | Klinischechemie | han | h kc | ||||||
| Praktisch leidinggeven in het Laboratorium | Cursus | do 23 november 2023 | 21 UEC | Meer info | Algemeen | han | a | ||||||
| Projectmanagement in het Laboratorium | Cursus | di 2 maart 2021 | 20 UEC | Meer info | Algemeen | han | a | ||||||
| Research Immunologie | Cursus | di 7 maart 2023 | 18 UEC | Meer info | Hematologie & Stolling | han | h kc i | ||||||
| Virologie | Cursus | do 26 oktober 2023 | 12 UEC | Meer info | Medische Microbiologie | han | mm i | ||||||
| Workshop Presenteren | Cursus | di 3 maart 2020 | 11 UEC | Meer info | Algemeen | han | a | ||||||
| Interne Audit | Cursus | do 10 oktober 2024 | ![]() |
15 UEC | Meer info | QC | labqacadamy | q | |||||
| ISO 15189 Medische laboratoria | Cursus | ma 2 december 2024 | ![]() |
15 UEC | Meer info | Algemeen | labqacadamy | q a | |||||
| ISO 15189:2022 Medische laboratoria | Cursus | di 28 november 2023 | ![]() |
15 UEC | Meer info | Algemeen | labqacadamy | q a | |||||
| ISO/IEC 17025 Test- en Kalibratielaboratoria | Cursus | ma 9 december 2024 | ![]() |
14 UEC | Meer info | QC | labqacadamy | q | |||||
| Risicos en kansen | Cursus | september – december 2020 | ![]() |
7 UEC | Meer info | QC | labqacadamy | a q | |||||
| Risicos en kansen (risicomanagement) | Cursus | ma 14 juni 2021 | ![]() |
7 UEC | Meer info | QC | labqacadamy | q | |||||
| OneStep Closer | Symposium | do 6 februari 2020 | 6 | Meer info | Algemeen | Onemed | a q | ||||||
| Veiligheid en Milieu in laboratoria | Cursus | do 9 maart 2023 | ![]() |
28 UEC | Meer info | Algemeen | phov | a | |||||
| ISO 15189: 2012 praktisch interpreteren | Cursus | do 14 september 2023 | 7 UEC | Meer info | QC | qaducation | q | ||||||
| Meetonzekerheid voor medische laboratoria | Cursus | vr 6 november 2020 | 7 UEC | Meer info | QC | qaducation | q | ||||||
| NEN-EN-ISO 15189: 2012 praktisch interpreteren | Cursus | do 16 september 2021 | 7 UEC | Meer info | QC | qaducation | q | ||||||
| NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2018 praktisch interpreteren | Cursus | ma 13 september 2021 | 7 UEC | Meer info | QC | qaducation | q | ||||||
| Onzekerheidsbijdrage van bemonstering | Cursus | do 9 november 2023 | 7 UEC | Meer info | QC | qaducation | q | ||||||
| Resultaatgericht communiceren in laboratoria | Cursus | ma 26 oktober 2020 | 7 UEC | Meer info | Algemeen | qaducation | a | ||||||
| Transitie NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2018 | Cursus | di 22 september 2020 | 7 UEC | Meer info | QC | qaducation | q | ||||||





